Show: all # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Cultivar name | Chili species | Heat level |
|---|---|---|
| Lombok Hot Comet | -undefined- | 7 |
| Cappi | -undefined- | not specified |
| Mulato/Arbol-Kreuzung | -undefined- | 2 |
| Purple Pepper 2 | -undefined- | not specified |
| Vavigated | -undefined- | not specified |
| Piment | -undefined- | 5 |
| Pimiento Hot | -undefined- | not specified |
| Pimento D'Oro | -undefined- | to 2 |
| Apache Robust | -undefined- | 4 |
| Nora | -undefined- | 1 |
| SB - 2008 - Gemischt | -undefined- | 4 - 7 |
| Gelbe Kirschpaprika | -undefined- | 2 - 4 |
| Türke, Rot | -undefined- | not specified |
| Mex. Rießenchili Rot | -undefined- | 5 |
| Orange Bell | -undefined- | not specified |
![]() A service of netRelief, Inc. |
This site is a member of The Ring Of Fire Next - Skip Next - Next 5 - Prev - Skip Prev - Random Site Join the ring or browse a complete list of The Ring Of Fire members If you discover problems with any of The Ring Of Fire sites, |