Show: all # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Cultivar name | Chili species | Heat level |
|---|---|---|
| NuMex Suave Orange | Capsicum chinense | not specified |
| NuMex Suave | Capsicum chinense | not specified |
| Naga Morich | Capsicum chinense | not specified |
| Naga Jolokia | Capsicum chinense | 12 - 13 |
| NuMex Suave Yellow | Capsicum chinense | not specified |
| Naga Dorset | Capsicum chinense | not specified |
| NuMex Suave Red | Capsicum chinense | not specified |
| Nepalese Bell Pepper | Capsicum baccatum | not specified |
| NewMex Mirasol | Capsicum annuum | not specified |
| NuMex Ortega Anaheim TMR 23 | Capsicum annuum | 2 |
| Nippon Taka | Capsicum annuum | not specified |
| Numex | Capsicum annuum | not specified |
| NuMex Centennial | Capsicum annuum | not specified |
| NuMex Twilight | Capsicum annuum | 6 |
| Napoli Orange | Capsicum annuum | not specified |
![]() A service of netRelief, Inc. |
This site is a member of The Ring Of Fire Next - Skip Next - Next 5 - Prev - Skip Prev - Random Site Join the ring or browse a complete list of The Ring Of Fire members If you discover problems with any of The Ring Of Fire sites, |